海洋文法学院2016-2017(2)学期“好课堂”候选课堂公示
各系部、各班级:
按照学院的实施方案,经教师自荐、学生推荐,有8门课程列为“好课堂”候选课堂,参加学院的“好课堂”评选活动,特此公示,公示期为3天(2017年3月15日—3月17日)。学院教学工作委员会将针对8门候选课堂,组织开展教学督导听课评价、同行教师听课评价活动,并结合教务处检查结果,最终评选5门课,推送参加校级“好课堂”评选。
对候选课堂有异议的,请于3月17日前向学院反馈。联系人:王老师 联系电话:61908114
海洋amjs60885金沙(中国)有限公司2016-2017(2)学期“好课堂”候选课堂汇总表
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 学分 | 时间 | 地点 | 周次 | 班级 人数 | 班级 | 课程属性 | 系部 | 备注 |
1 | 7204004 | 1 | 逻辑学 | 李强华 | 2 | 周一7-8 | 4104 | 1-16周 | 41 | 2014行管、2015社工 | 选修 | 公管系 | 学生推荐 |
2 | 8409205 | 2 | 电子政务理论与实践 | 杨杨 | 3 | 周三7-8 | 1104 | 1-15单周 | 42 | 2014行管3(与14社工1-2合班上课) | 专业课 | 公管系 | 学生推荐 |
周四5-6 | 1-16周 |
3 | 8103025 | 2 | 公共政策学 | 金龙 | 3 | 周三1-2 | 1416 | 1-16周 | 46 | 2015行管3、4 | 专业课 | 公管系 | 学生推荐 |
周五1-2 | 1416 | 2-16双周 | 学生推荐 |
4 | 8409203 | 1 | 社会工作实务与技能- | 王上 | 2 | 周四1-2 | A407 | 1-16周 | 33 | 2014社工1-2 | 专业课 | 社工系 | 学生推荐 |
5 | 8201003 | 2 | 法学概论 | 张继平 | 2 | 周四3-4 | 1215 | 1-16周 | 72 | 2016社工1-2 | 专业课 | 公管系 | 学生推荐 |
6 | 6305509 | 1 | 人力资源管理 | 郑久华 | 3 | 周一1-2 | 3115 | 1-16周 | 130 | 2015行管1-3 | 专业课 | 公管系 | 学生推荐 教师自荐 |
周四3-4 | 3115 | 2-16双周 |
7 | 1706324 | 1 | 钢琴演奏基础 | 吕霁虹 | 1 | 周一7-8 | 6301 | 1-16周 | 20 | 全校公选 | 任选 | 文艺部 | 教师自荐 |
8 | 9104001 | 1 | 社会统计学 | 魏永峰 | 3 | 周五1-2 | 4108 | 1-16周 | 100 | 2015行管1-2 | 专业课 | 社工系 | 教师自荐 |
周四1-2 | 2-16双周 |
海洋amjs60885金沙(中国)有限公司
2017年3月15日