公共管理(MPA)硕士研究生奖学金评定加分项目
为调动MPA研究生的学习积极性,激发研究生的创新热情,提高研究生培养质量,我校针对MPA学生设定了多层次奖学金,研一奖学金:(1)一志愿录取的考生可获得一志愿报考定额奖学金;(2)所有参加我校复试且录取的考生根据录取成绩,由高到低再确定奖学金等级。上述两项奖学金可以叠加。研二奖学金:根据研一期间的课程成绩及科研成果加分综合确定。研二奖学金评定科研成果加分项目见下表所示:
研二奖学金评定加分项目及分值一览表
项目 | 分值 | 说明 |
科研 成果 | 国家级成果奖(自然科学奖、科技进步奖、技术发明奖) | 100 | 为主要完成人(前5名),排名第5之后者,排名每退后1位,加分分值逐次减半。 |
部委、省市级成果奖(同上) | 50 |
获得与专业相关的发明专利(有证书) | 30 | 为第一完成人或第二完成人(第一完成人为导师),第二完成人(第一完成人非导师)分值减半;第三完成人分值再减半;排名第四完成人以后(含第四)不计分。 |
获得与专业相关的实用新型专利、外观设计专利或软件著作权(有证书) | 6 |
学术 交流 | 上海市(或其他省市级)研究生学术会议 | 5 | 特等奖 |
4 | 一等奖 |
3 | 二等奖 |
2 | 三等奖 |
1 | 优胜奖 |
研究 论文 发表 | 论文被SSCI、ISTP检索 | 12 | 1.以第一、第二作者(第一作者为导师)发表在公开发行刊物(有ISSN号)的论文有效; 2.增刊、专刊无效; 3.正式发表的论文有效,收录证明无效。 |
在CSCD、中国科技期刊引证报告、CSSCI核心库收录的刊物上公开发表论文 | 8 |
在CSCD、中国科技期刊引证报告、CSSCI扩展库,北大核心收录的刊物上发表论文 | 4 |
在其他期刊上发表的学术论文 | 2 |
获奖 情 况 | 获得国家级科技创新类奖项(最高等级奖项) | 30 | 为第一完成人或第二完成人(第一完成人为导师),第二完成人(第一完成人非导师)分值减半,第三完成人分值再减半。排名第四完成人以后(含第四)不计分。 |
获得国家级科技创新类奖项(其他等级奖项) | 20 |
获得省(含直辖市)部级科技创新类奖项(最高等级奖项) | 20 |
获得省(含直辖市)部级科技创新类奖项(其他等级奖项) | 10 |
获得“挑战杯”国家级奖项 | 20 |
获得“挑战杯”、“科创杯”、“上汽杯”、等类上海市级奖项 | 10 |
获得其他市级以上创新创业类奖项 | 5 |
上海市MPA论文大赛获奖(优胜奖、三等奖、二等奖、一等奖) | 4/6/8/10 |
上海市MPA案例大赛获奖 | 4/6/8/10 |
全国MPA论文大赛获奖 | 8/12/16/20 |
全国MPA案例大赛获奖 | 8/12/16/20 |
其它 | 出版专著 | 10 | 第一作者 |
4 | 第二作者 |
2 | 第三作者 |
出版教材 | 5 | 主编 |
2 | 副主编 |
决策咨询报告 | 20 | 为决策咨询报告主要执笔人并被省部级部门采纳,有采纳证明。 |
16 | 为决策咨询报告主要执笔人并被司局级部门采纳,有采纳证明。 |
12 | 为决策咨询报告主要执笔人并被其他部门采纳,有采纳证明。 |
文献综述 | 1 | 优 |
开题报告 | 1 | 优 |
参与上海市或全国MPA案例大赛,提交案例,但未获奖 | 1 | 排名前三有效,第四名不计分。 |
备注:1.科研成果必须与研究生本人专业相关; 2.成果必须署名上海海洋大学; 3.同一成果可归属多个计分项目的,只记最高分,不重复计分; |