根据教务处《关于开展创新创业教育实践学分认定工作的通知》要求,经学生申请,学院审核,兰思宇、王艺莹等46名同学获创新创业类学分认定,兰思宇、王茹2名同学获学科竞赛类学分认定、兰思宇、吉利、傅嘉铭3名同学获得获科研训练类学分认定。详细见表:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
科创项目 |
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 |
1 | 1863118 | 兰思宇 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 当代大学生风险意识研究——以上海海洋大学为例 | S202010264132 | 负责人 |
2 | 1863303 | 王艺莹 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 外来务工人员业余时间安排及能力提升需求调查研究 | X202010264172 | 成员 |
3 | 1863304 | 王歆瑜 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 外来务工人员业余时间安排及能力提升需求调查研究 | X202010264172 | 成员 |
4 | 1963111 | 倪欣澄 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 外来务工人员业余时间安排及能力提升需求调查研究 | X202010264172 | 成员 |
5 | 1863334 | 訾先伯 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 外来务工人员业余时间安排及能力提升需求调查研究 | X202010264172 | 负责人 |
6 | 1863216 | 张林布谷 | 创新创业训练A | cx1001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 电子政务在疫情管控中的作用机制研究-以上海市为例 | S202010264131 | 负责人 |
7 | 1863221 | 龙嘉欣 | 创新创业训练A | cx1001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 长江流域重点水域退捕渔民安置与分流调查研究 | S202010264134 | 负责人 |
8 | 1863214 | 熊瑾媛 | 创新创业训练A | cx1001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 长江流域重点水域退捕渔民安置与分流调查研究 | S202010264134 | 成员 |
9 | 1863223 | 李璐瑶 | 创新创业训练A | cx1001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 长江流域重点水域退捕渔民安置与分流调查研究 | S202010264134 | 成员 |
10 | 1863111 | 王羽倩 | 创新创业训练A | cx1001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 大学生超前消费行为的影响因素研究——以上海海洋大学为例 | S202010264133 | 成员 |
11 | 1769224 | 刘浩霆 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 中国社会对待鲸豚表演的态度调查 | X202010264174 | 成员 |
12 | 1969212 | 夏唯一 | 创新创业训练B | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 乡村医疗建设中的离散性研究 | S202010264136 | 成员 |
13 | 1969221 | 张凡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 乡村医疗建设中的离散性研究 | S202010264136 | 成员 |
14 | 1969214 | 熊子钦 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 乡村医疗建设中的离散性研究 | S202010264136 | 负责人 |
15 | 1863306 | 田晶雯 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 长江流域重点水域退捕渔民安置与分流调查研究 | S202010264134 | 成员 |
16 | 1863224 | 杨雯 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 电子政务在疫情管控中的作用机制研究——以上海市为例 | S202010264131 | 成员 |
17 | 1863112 | 张玮纤 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 大学生超前消费行为的影响因素研究——以上海海洋大学为例 | S202010264133 | 成员 |
18 | 1869116 | 王茹 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 海洋Q版人设学院文化衫 | X202010264186 | 成员 |
19 | 1863102 | 魏清妍 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 大学生超前消费行为的影响因素研究——以上海海洋大学为例 | S202010264133 | 成员 |
20 | 1863233 | 刘嘉禹 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 电子政务在疫情管控中的作用机制研究——以上海市为例 | S202010264131 | 成员 |
21 | 1863237 | 李志博 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 电子政务在疫情管控中的作用机制研究——以上海市为例 | S202010264131 | 成员 |
22 | 1969228 | 岳阳 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 乡村医疗建设中的离散性研究 | S202010264136 | 成员 |
23 | 1969227 | 许麟睿 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 乡村医疗建设中的离散性研究 | S202010264136 | 成员 |
24 | 1863119 | 熊惟琦 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 后真相时代大学生网络素养的挑战及应对 | X202010264176 | 成员 |
25 | 1860217 | 刁光媛 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 后真相时代大学生网络素养的挑战及应对 | X202010264176 | 成员 |
26 | 1860116 | 程昕蕾 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 后真相时代大学生网络素养的挑战及应对 | X202010264176 | 成员 |
27 | 1863234 | 陈乾 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 电子政务在疫情管控中的作用机制研究——以上海市为例 | S202010264131 | 成员 |
28 | 1869138 | 赵昱皓 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 后真相时代大学生网络素养的挑战及应对 | X202010264176 | 成员 |
29 | 1969126 | 黎芝栩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 后真相时代大学生网络素养的挑战及应对 | X202010264176 | 负责人 |
30 | 1732205 | 吉利 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 大学生超前消费行为的影响因素研究——以上海海洋大学为例 | S202010264133 | 负责人 |
31 | 1731213 | 梁金妹 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 在校留学生的中国印象 | S201910264136 | 成员 |
32 | 1833101 | 张辰依 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | “馕”扩四海 | X202010264076 | 成员 |
33 | 1969109 | 杨锦锦 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 校园纪念品--纸模型系列纪念卡 | S202010264141 | 成员 |
34 | 1963121 | 唐瑞潼 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 高校教师的情绪劳动水平对师生关系的影响 | S202010264129 | 成员 |
35 | 1863301 | 刘颖怡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 风险社会视域下大学生网络社交风险意识影响因素研究 | S202010264132 | 成员 |
36 | 1863105 | 周丹羽 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 金融资产配置如何影响长三角地区家庭消费--基于中国家庭金融调查数据的证据 | S202010264077 | 成员 |
37 | 1863129 | 周俊 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 高校教师的情绪劳动水平对师生关系的影响 | S202010264129 | 成员 |
38 | 1863229 | 吕京辰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 高校教师的情绪劳动水平对师生关系的影响 | S202010264129 | 负责人 |
39 | 1863227 | 董宜聪 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 高校教师的情绪劳动水平对师生关系的影响 | S202010264129 | 成员 |
40 | 1863203 | 关婷 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 外卖送餐员违规行驶的原因及解决对策研究 | X201910264172 | 成员 |
41 | 1869122 | 王倩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 长江大保护背景下长江流域贵州渔民社会心态的研究 | X201910264173 | 成员 |
42 | 1869142 | 陈逸潇 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 长江大保护背景下长江流域贵州渔民社会心态的研究 | X201910264173 | 负责人 |
43 | 1863317 | 周睿璐 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基层社区减负困境及其应对--以上海市临港新片区为例 | X201910264175 | 负责人 |
44 | 1863120 | 华洁 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基层社区减负困境及其应对--以上海市临港新片区为例 | X201910264175 | 成员 |
45 | 1863219 | 梁娟 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基层社区减负困境及其应对--以上海市临港新片区为例 | X201910264175 | 成员 |
46 | 1863209 | 顾奕玮 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 基层社区减负困境及其应对--以上海市临港新片区为例 | X201910264175 | 成员 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 |
学科竞赛 |
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 (年月) |
1 | 1863118 | 兰思宇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | | 国家级 | 三等奖 | ‘2020/11/1 |
2 | 1869116 | 王茹 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 2019年I DO创新创业作品征集竞赛 | 校级 | | 校级 | 一等奖 | ‘2019/11 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 |
发表论文 |
发表时间 (年月) | 论文名称 | 刊物名称 | 作者排序 | 收录情况 |
1 | 1863118 | 兰思宇 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 2021年2月 | 聚焦脱贫新面貌,感知政策优越性”——基于中西部地区七省的调查分析 | 经济技术协作信息 | 1/1 | 无 |
2 | 1732205 | 吉利 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 2021年1月 | 大学生超前消费行为的影响因素研究——以上海海洋大学为例 | 商展经济 | 1/1 | 无 |
3 | 1869135 | 傅嘉铭 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 2020年9月 | 方言的困境与保护--以上海话为例 | 城镇建设 | 1/1 | |
《20202学期海洋amjs60885金沙(中国)有限公司创新创业教育实践学分认定汇总表》
如有异议,请于6月24日之前,向海洋amjs60885金沙(中国)有限公司反映。
联系人:卫老师电话:61900653 E-mail:mfwei@shou.edu.cn 地点:苏友楼301
海洋amjs60885金沙(中国)有限公司
2021年6月21日