根据教务处《关于开展创新创业教育实践学分认定工作的通知》要求,经学生申请,学院审核,凌静、孙洁媛等13名同学获创新创业类学分认定,凌静、强嘉钰等26名同学获学科竞赛类学分认定、强嘉钰同学获得获科研训练类学分认定。详细见表:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
科创项目 |
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 |
1 | 1863114 | 凌静 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 风险社会视域下大学生网络社交风险意识影响因素研究 | S202010264132 | 成员 |
2 | 1863117 | 孙洁媛 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 风险社会视域下大学生网络社交风险意识影响因素研究 | S202010264132 | 成员 |
3 | 1863123 | 强嘉钰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 创新创业训练计划 | 市级 | 水宝 | S202010264137 | 负责人 |
4 | 1863313 | 王静怡 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 创新创业训练计划 | 校级 | 大学生创业质量提升路径分析-构建高校创业一体化教育模式 | S201910264170 | 成员 |
5 | 1863125 | 于婷 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 高校教师的情绪劳动水平对师生关系的影响研究 | S202010264129 | 成员 |
6 | 1869149 | 黄定荣 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 大学生超前消费行为的影响因素研究---以上海海洋大学为例 | S202010264133 | 成员 |
7 | 1869134 | 麦紫咏 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 创新创业训练计划 | 市级 | 上海老年人对智慧养老的认知与需求调查 | S202010264130 | 负责人 |
8 | 1869115 | 许敏 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 上海老年人对智慧养老的认知与需求调查 | S202010264130 | 成员 |
9 | 1869112 | 唐嘉懿 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 创新创业训练计划 | 市级 | 上海市中心城区与郊区独居老人孤独感比较研究 | S202010264128 | 负责人 |
10 | 1869125 | 王雪 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 上海市中心城区与郊区独居老人孤独感比较研究 | S202010264128 | 成员 |
11 | 1869145 | 郑希明 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 上海市中心城区与郊区独居老人孤独感比较研究 | S202010264128 | 成员 |
12 | 1869105 | 李冰雨 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 上海老年人对智慧养老的认知与需求调查 | S202010264130 | 成员 |
13 | 1863107 | 严语 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 创新创业训练计划 | 市级 | 发达地区与欠发达地区医疗现状及其对老龄化影响分析 ——基于上海市和新疆的调查对比 | S201910264132 | 成员 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 |
学科竞赛 |
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 (年月) |
1 | 1863114 | 凌静 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级B | C类二等奖 | 国家级 | 二等奖 | 2021年5月 |
2 | 1863123 | 强嘉钰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第十七届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛 | 市级B | “STEAM+理念下支教科创教育新模式的构建 | 市级 | 二等奖 | 2021年7月 |
3 | 1863123 | 强嘉钰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 第十届全国大学生电子商务创新、创意及创业挑战赛上海海洋大学校级赛 | 校级 | 高速路上的安全卫士 | 校级 | 二等奖 | 2021年7月 |
4 | 1963217 | 陈莹莹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生电子设计大赛 | 市级B | | 市级 | 三等奖 | 2021年11月 |
5 | 1869106 | 丁琳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生组织管理大赛 | 校级 | | 校级 | 二等奖 | 2020年4月 |
6 | 1963315 | 徐文静 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生创业决策仿真大赛 | 校级 | 一品鲜 | 校级 | 三等奖 | 2021年10月 |
7 | 1963302 | 潘光华 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生创业决策仿真大赛 | 校级 | 一品鲜 | 校级 | 三等奖 | 2021年10月 |
8 | 1963307 | 尤佳妮 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生创业决策仿真大赛 | 校级 | 一品鲜 | 校级 | 三等奖 | 2021年10月 |
9 | 2092329 | 朱安然 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 第十届上海海洋大学项目策划暨Presentation大赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | 2020年12月 |
10 | 1863206 | 梅瑾 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | 2021年11月 |
11 | 1725225 | 李城君 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2021年ICAN国大学生创新创业大赛上海赛区选拔赛 | 市级B | “Pro-worker法律小程序 | 市级 | 三等奖 | 2021年10月 |
12 | 1863201 | 张啟睿 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | 2021年11月 |
13 | 1963206 | 戴奕昕 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | 2021年11月 |
14 | 1763305 | 彭子昂 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 第十一届测绘大赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | 2021年11月 |
15 | 1963234 | 武慧彬 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | 2021年11月 |
16 | 1963213 | 刘美琪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2021年ICAN国大学生创新创业大赛上海赛区选拔赛 | 市级B | | 市级 | 三等奖 | 2021年10月 |
17 | 1963213 | 刘美琪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上海海洋大学校赛 | 校级 | 用于多种场景的鱼类坚定软件公司运营 | 校级 | 三等奖 | 2021年7月 |
18 | 1963222 | 李映烨 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上海海洋大学校赛 | 校级 | 用于多种场景的鱼类坚定软件公司运营 | 校级 | 三等奖 | 2021年7月 |
19 | 1969112 | 何静怡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第一届全国高校商务翻译(英语)能力挑战赛 | 国家级B | | 国家级 | 二等奖 | 2021年11月 |
20 | 1963305 | 陈雯静 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第三届中华经典诵写讲大赛 | 市级B | 软笔类 | 市级 | 三等奖 | 2021年9月 |
21 | 1869114 | 金雨辰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 首届“陆由杯”长三角区域大学生社会工作知识技能大赛 | 市级B | | 市级 | 二等奖 | 2020年11月 |
22 | 1869105 | 李冰雨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 首届“陆由杯”长三角区域大学生社会工作知识技能大赛 | 市级B | | 市级 | 二等奖 | 2020年11月 |
23 | 1869116 | 王茹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 首届“陆由杯”长三角区域大学生社会工作知识技能大赛 | 市级B | | 市级 | 二等奖 | 2020年11月 |
24 | 1869123 | 周宁譞 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 首届“陆由杯”长三角区域大学生社会工作知识技能大赛 | 市级B | | 市级 | 一等奖 | 2020年11月 |
25 | 1869101 | 刘欣雨 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 首届“陆由杯”长三角区域大学生社会工作知识技能大赛 | 市级B | | 市级 | 一等奖 | 2020年11月 |
26 | 1863107 | 严语 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第三届中华经典诵写讲大赛 | 市级B | | 市级 | 三等奖 | 2021年9月 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 |
专利(著作权) |
获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 |
1 | 1863123 | 强嘉钰 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 2021.07 | 一种协同水下机器人的水样采集装置 | 实用新型专利 | 1/6 | ZL 2020 2 1419297.2 |
如有异议,请于12月24日之前,向海洋amjs60885金沙(中国)有限公司反映。
联系人:卫老师 电话:61900653 E-mail:mfwei@shou.edu.cn 地点:苏友楼301
海洋amjs60885金沙(中国)有限公司
2021年12月22日