根据教务处《关于开展创新创业教育实践学分认定工作的通知》要求,经学生申请,学院审核,孜亚布丁·如孜买买提等45名同学获创新创业类学分认定,黄天骄获创新实践学分认定,何静怡等11名同学获学科竞赛类学分认定、杨锦锦同学获得获科研训练类学分认定。详细见表:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 |
1 | 1963327 | 孜亚布丁·如孜买买提 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 校园便利生活平台搭建与运营 | s202110264120 | 团队成员 |
2 | 1963222 | 李映烨 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 用于多种场景的鱼类鉴定软件开发 | S202110264128 | 负责人 |
3 | 1732425 | 魏巍 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 临港地区城市化进程中的湿地生态问题及其环境保护的建议 | S202110264131 | 负责人 |
4 | 1963330 | 郑泳禛 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 后疫情时期网络社交对大学生人际交往行为的影响分析 | S202110264134 | 负责人 |
5 | 2063201 | 周翠姗 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 志愿服务参与度对大学生就业影响的调查研究 | S202110264135 | 负责人 |
6 | 2063113 | 王欣悦 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 网络售假的法律规制研究 | S202110264136 | 负责人 |
7 | 1963322 | 叶紫 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 新冠疫情对大学生体育锻炼的负面影响研究——以临港五所高校为例 | S202110264137 | 负责人 |
8 | 1963314 | 郭桑橦 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 基于史密斯模型的“垃圾分类”政策执行调查研究——以上海市崇明区三星镇为例 | S202110264129 | 团队成员 |
9 | 1969102 | 高羽岑 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 后疫情时期网络社交对大学生人际交往行为的影响分析 | S202110264134 | 团队成员 |
10 | 2063109 | 顾馨婷 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 网络售假的法律规制研究 | S202110264136 | 团队成员 |
11 | 1963304 | 常含笑 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 新冠疫情对大学生体育锻炼的负面影响研究——以临港五所高校为例 | S202110264137 | 团队成员 |
12 | 1963130 | 钱陈睿 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 基于史密斯模型的“垃圾分类”政策执行调查研究——以上海市崇明区三星镇为例 | S202110264129 | 团队成员 |
13 | 1963123 | 叶蔓青 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 临港地区城市化进程中的湿地生态问题及其环境保护的建议 | S202110264131 | 团队成员 |
14 | 1969103 | 陈伊捷 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 健康观念的代际传递—以上海女大学生接种宫颈癌疫苗为案例 | S202110264132 | 团队成员 |
15 | 1963307 | 尤佳妮 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 新冠疫情对大学生体育锻炼的负面影响研究——以临港五所高校为例 | S202110264137 | 团队成员 |
16 | 2063124 | 陈诚 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 基于史密斯模型的“垃圾分类”政策执行调查研究——以上海市崇明区三星镇为例 | S202110264129 | 团队成员 |
17 | 2063418 | 胡卓群 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 临港地区城市化进程中的湿地生态问题及其环境保护的建议 | S202110264131 | 团队成员 |
18 | 2063219 | 赵珂 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 志愿服务参与度对大学生就业影响的调查研究 | S202110264135 | 团队成员 |
19 | 2063108 | 王佳蕾 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 网络售假的法律规制研究 | S202110264136 | 团队成员 |
20 | 2069224 | 田珂菲 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 临港地区城市化进程中的湿地生态问题及其环境保护的建议 | S202110264131 | 团队成员 |
21 | 1963120 | 杨雨川 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新时代大学生志愿服务机制优化研究 | X202110264171 | 负责人 |
22 | 2063112 | 张馨 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 大众食品安全风险认知对消费行为影响的调查研究——基于冷链食品为例的调查 | X202110264172 | 负责人 |
23 | 1969207 | 魏漪蓉 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 上海市老年人机构养老动因研究 | X202110264174 | 负责人 |
24 | 2063107 | 周雯慧 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 大众食品安全风险认知对消费行为影响的调查研究——基于冷链食品为例的调查 | X202110264172 | 团队成员 |
25 | 1963311 | 李唯漪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 传统海洋元素装饰纹样创新设计研究 | X202110264175 | 团队成员 |
26 | 2063103 | 张子曦 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 大众食品安全风险认知对消费行为影响的调查研究——基于冷链食品为例的调查 | X202110264172 | 团队成员 |
27 | 1963237 | 李朝周 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新媒体背景下大学生对时政关注度的调查研究—以临港五校为例. | X202110264173 | 团队成员 |
28 | 1969205 | 胡诗涵 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 上海市老年人机构养老动因研究 | X202110264174 | 团队成员 |
29 | 2063106 | 宋欣纯 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 大众食品安全风险认知对消费行为影响的调查研究——基于冷链食品为例的调查 | X202110264172 | 团队成员 |
30 | 1969210 | 高凡舟 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 上海市老年人机构养老动因研究 | X202110264174 | 团队成员 |
31 | 1969113 | 邹玉 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 情感抑或商品:当代青年“恋爱”的去身体化研究-以虚拟恋爱为例 | s202110264081 | 团队成员 |
32 | 1963132 | 侯延峰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 网络直播营销售后服务法律问题研究 | S202110264086 | 团队成员 |
33 | 1923107 | 胡欣怡 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 蟹肉分离装置设计 | X202010264148 | 团队成员 |
34 | 1944120 | 洪佩越 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 联谊学源 | S202110264138 | 团队成员 |
35 | 1963102 | 李函泽 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | | 政府政策类型对退捕渔 民受偿意愿及其转产就业的影响研究 | S202110264070 | 团队成员 |
36 | 2033111 | 蒋银皓 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 微波泡茶对于茶多酚的提取效应分析 | X202110264069 | 团队成员 |
37 | 1840214 | 黄天骄 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新时代大学生志愿服务机制优化研究 | X202110264171 | 团队成员 |
38 | 1963328 | 邓国升 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 后疫情时期网络社交对大学生人际交往行为的影响分析 | S202110264134 | 团队成员 |
39 | 1969116 | 王晴宜 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 健康观念的代际传递—以上海女大学生接种宫颈癌疫苗为案例 | S202110264132 | 团队成员 |
40 | 1969101 | 袁茹月 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 市级 | 健康观念的代际传递—以上海女大学生接种宫颈癌疫苗为案例 | S202110264132 | 负责人 |
41 | 1963116 | 皮炆翰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新时代大学生志愿服务机制优化研究 | X202110264171 | 团队成员 |
42 | 1963238 | 周润民 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新时代大学生志愿服务机制优化研究 | X202110264171 | 团队成员 |
43 | 1963227 | 李梓聪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新媒体背景下大学生对时政关注度的调查研究—以临港五校为例. | X202110264173 | 负责人 |
44 | 1969104 | 赵涵婧 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 上海市老年人机构养老动因研究 | X202110264174 | 团队成员 |
45 | 1963117 | 农咏霖 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 新媒体背景下大学生对时政关注度的调查研究—以临港五校为例. | X202110264173 | 团队成员 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 公司名称 | 注册时间 | 公司类型 | 注册资本 |
1 | 1840214 | 黄天骄 | 创新实践 | cx03001 | 2 | 90 | 南通天之骄信息科技有限公司 | 2022年6月 | 有限责任公司(自然人独资) | 500万元整 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 |
学科竞赛 |
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 (年月) |
1 | 1969112 | 何静怡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 第十二届全国大学生电子商务 “创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | | 校级 | 二等奖 | ‘2022年5月 |
2 | 1963315 | 徐文静 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 第七届全国大学生学术英语词汇竞赛 | 国家级 | | 省市级 | 三等奖 | ‘2022年5月 |
3 | 2069212 | 周茜琳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 2021年上海海洋大学动漫大赛 | 校级 | | 校级 | 三等奖 | ‘2021年12月 |
4 | 2169202 | 杨晶莹 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化与法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 一等奖 | ‘2021年12月 |
5 | 1969126 | 黎芝栩 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化与法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 二等奖 | ‘2021年12月 |
6 | 2022215 | 朱昱丞 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | iCAN国际创新创业大赛 | 国家C | | 省市级 | 二等奖 | ‘2021年10月 |
7 | 2022215 | 朱昱丞 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家A | | 校级 | 二等奖 | ’2021年7月 |
8 | 1969109 | 杨锦锦 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2021年上海市ICAN全国大学生创新创业大赛上海赛区选拔赛 | 国家C | | 市级 | 二等奖 | ‘2021年10月 |
9 | 1969109 | 杨锦锦 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”大赛 | 国家B | | 校级 | 二等奖 | ‘2022年5月 |
10 | 1963217 | 陈莹莹 | 学科竞赛B | cx02003 | 1 | 90 | 第七届中国“互联网+”大学生创新创业大赛上海海洋大学校赛 | | | 校级 | 二等奖 | ‘2021年7月 |
11 | 2063207 | 吴晓薇 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 海洋文化与法律知识竞赛 | 校级 | | 校级 | 一等奖 | ‘2021年12月 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 获批时间 2022.03.08 获批时间 | 专利/著作权名称 行李牌(文创) 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 外观设计专利 专利/著作权类型 | 作者排序 一作 作者排序 |
|
|
|
1 | 1969109 | 杨锦锦 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | 2022.03.08 | 行李牌(文创) | 外观设计专利 | 第一作者 |
|
如有异议,请于6月29日之前,向海洋amjs60885金沙(中国)有限公司反映。
联系人:卫老师 电话:61900653 E-mail:mfwei@shou.edu.cn 地点:苏友楼301